产品分类
联系我们
友情链接
三丰505系列带表卡尺
三丰505系列带表卡尺
产品特性:宁波三丰带表卡尺505-682,浙江三丰带表游标卡尺505-707,日本三丰Mitutoyo经销商505-673,三丰带表卡尺505-680的价格
产品简介:三丰505系列带表卡尺,全新表盘移动设计,可实现极平稳地滑行并具有良好的防震保护功能,滑行表面镀钛,经久耐用(不包括0-300mm和0-12"型),经过100,000 次滑行试验,无磨损现象,可测量外径、内径、深度和阶差,滑块上装有锁紧螺钉。
详细介绍:
三丰505系列带表卡尺
产品特点:
·全新表盘移动设计,可实现极平稳地滑行并具有良好的防震保护功能。
·滑行表面镀钛,经久耐用(不包括0-300mm和0-12"型),经过100,000 次滑行试验,无磨损现象。
·可测量外径、内径、深度和阶差。
·滑块上装有锁紧螺钉。
·特殊型号带有硬质合金头外径、内径量爪。
技术参数:
公制型:
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注(表盘读数/其它) |
0-100mm | 505-680 | ±0.015mm | 0.01mm,1mm/周/- |
0-150mm | 505-67/505-683* | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周- |
0-150mm | 505-707 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周/用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-150mm | 505-711 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周/用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-150mm | 505-681/505-685* | ±0.02mm | 0.01mm,1mm/周/- |
0-200mm | 505-672/505-684* | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周/- |
0-200mm | 505-682/505-686* | ±0.03mm | 0.01mm,1mm/周/- |
0-300mm | 505-673 | ±0.04mm | 0.02mm,2mm/周/- |
英制型:
测量范围 | 货号 | 精度 | 备注(表盘读数/其它) |
0-4" | 505-674 | ±0.001" | 0.001",0.1"/周/- |
0-6" | 505-675/505-689* | ±0.001" | 0.001",0.1"/周/- |
0-6" | 505-708 | ±0.001" | 0.001",0.1"/周/用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-6" | 505-712 | ±0.001" | 0.001",0.1"/周/用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-8" | 505-676/505-690* | ±0.002" | 0.001",0.1"/周/- |
0-8" | 505-709 | ±0.002" | 0.001",0.1"/周/用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-8" | 505-713 | ±0.002" | 0.001",0.1"/周/用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-12" | 505-720 | ±0.002" | 0.001",0.2"/周/- |
0-12" | 505-677* | ±0.002" | 0.001",0.1"/周/- |
0-12" | 505-721 | ±0.002" | 0.001",0.2"/周/用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-12" | 505-710* | ±0.002" | 0.001",0.1"/周/用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-12" | 505-714* | ±0.002" | 0.001",0.1"/周/用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
