产品分类
		       
             联系我们
		       
             友情链接
		       
             英仕Insize带微动框游标卡尺1215系列
      
    英仕Insize带微动框游标卡尺1215系列
产品特性:宁波英仕Insize带微动框游标卡尺1215-531,浙江英仕Insize带微动框游标卡尺1215-621,英仕Insize经销商1215-1032,英仕Insize带微动框游标卡尺1215-321价格
  产品简介:英仕Insize带微动框游标卡尺1215系列的型号有:1215-391,1215-321,1215-521,1215-531,1215-621,1215-641,1215-821,1215-831,1215-1031,1215-1051,1215-392,1215-322,1215-522,1215-532,1215-622,1215-642,1215-822,1215-832,1215-1032,1215-1052。
  
    详细介绍:
    
    
      
    
    
	英仕Insize带微动框游标卡尺1215系列
	英仕Insize带微动框游标卡尺1215系列的技术参数:
	·带微动框。
	·不锈钢尺身。
	·刻度面镀暗铬。
	·分度值: 0.02mm/0.001"。
	英仕Insize带微动框游标卡尺1215系列的型号有:1215-391,1215-321,1215-521,1215-531,1215-621,1215-641,1215-821,1215-831,1215-1031,1215-1051,1215-392,1215-322,1215-522,1215-532,1215-622,1215-642,1215-822,1215-832,1215-1032,1215-1052。
	英仕Insize带微动框游标卡尺1215系列的技术参数:
	(mm)
| 货号 | 测量范围 | 精度 | a | c | d | e | L | 
| 1215-391 | 0-300mm | ±0.05mm | 10 | 17 | 90 | 10 | 410 | 
| 1215-321 | 0-300mm | ±0.05mm | 10 | 24 | 150 | 20 | 410 | 
| 1215-521 | 0-500mm | ±0.06mm | 18 | 24 | 150 | 20 | 670 | 
| 1215-531 | 0-500mm | ±0.06mm | 18 | 24 | 200 | 20 | 670 | 
| 1215-621 | 0-600mm | ±0.06mm | 24 | 24 | 150 | 20 | 770 | 
| 1215-641 | 0-600mm | ±0.08mm | 24 | 32 | 250 | 20 | 770 | 
| 1215-821 | 0-800mm | ±0.07mm | 24 | 32 | 150 | 20 | 1016 | 
| 1215-831 | 0-800mm | ±0.07mm | 24 | 32 | 200 | 20 | 1016 | 
| 1215-1031 | 0-1000mm | ±0.08mm | 24 | 32 | 200 | 20 | 1216 | 
| 1215-1051 | 0-1000mm | ±0.11mm | 24 | 32 | 300 | 20 | 1216 | 
| 1215-392 | 0-300mm/0-12" | ±0.05mm | 10 | 17 | 90 | 10 | 410 | 
| 1215-322 | 0-300mm/0-12" | ±0.05mm | 10 | 24 | 150 | 20 | 410 | 
| 1215-522 | 0-500mm/0-20" | ±0.06mm | 18 | 24 | 150 | 20 | 670 | 
| 1215-532 | 0-500mm/0-20" | ±0.06mm | 18 | 24 | 200 | 20 | 670 | 
| 1215-622 | 0-600mm/0-24" | ±0.06mm | 24 | 24 | 150 | 20 | 770 | 
| 1215-642 | 0-600mm/0-24" | ±0.08mm | 24 | 32 | 250 | 20 | 770 | 
| 1215-822 | 0-800mm/0-32" | ±0.07mm | 24 | 32 | 150 | 20 | 1016 | 
| 1215-832 | 0-800mm/0-32" | ±0.07mm | 24 | 32 | 200 | 20 | 1016 | 
| 1215-1032 | 0-1000mm/0-40" | ±0.08mm | 24 | 32 | 200 | 20 | 1216 | 
| 1215-1052 | 0-1000mm/0-40" | ±0.11mm | 24 | 32 | 300 | 20 | 1216 | 



      